| Home | Tools |
| USD | 644,70 | Amerikanske dollar |
| AUD | 455,47 | Australske dollar |
| BRL | 127,40 | Brasilianske real |
| GBP | 864,42 | Britiske pund |
| CAD | 460,04 | Canadiske dollar |
| EUR | 747,47 | Euro |
| PHP | 10,69 | Filippinske peso |
| HKD | 82,30 | Hongkong dollar |
| INR | 6,82 | Indiske rupee |
| IDR | 0,0364 | Indonesiske rupiah |
| ISK | 5,176 | Islandske kroner |
| ILS | 221,40 | Israelske shekel |
| JPY | 4,02 | Japanske yen |
| CNY | 95,42 | Kinesiske Yuan renminbi |
| MYR | 158,48 | Malaysiske ringgit |
| MXN | 37,48 | Mexicanske peso |
| NZD | 375,50 | New Zealandske dollar |
| NOK | 67,67 | Norske kroner |
| PLN | 176,17 | Polske zloty |
| RON | 142,85 | Rumænske lei |
| CHF | 810,35 | Schweiziske franc |
| XDR | 880,97 | SDR (Beregnet) |
| SGD | 502,81 | Singapore dollar |
| SEK | 68,59 | Svenske kroner |
| ZAR | 39,82 | Sydafrikanske rand |
| KRW | 0,4273 | Sydkoreanske won |
| THB | 19,83 | Thailandske baht |
| CZK | 30,95 | Tjekkiske koruna |
| TRY | 13,92 | Tyrkiske lira |
| HUF | 2,139 | Ungarske forint |
©Copyright 1999-2026 POMIT